韓国で2019.04.08〜2019.04.14に放送された番組の視聴率が公表された。
1位はKBS2の週末ドラマ「世界で一番可愛い私の娘(세상에서제일예쁜내딸)」
2位はKBS1の連続ドラマ「よけろ運命(비켜라 운명아)」
3位はSBSの「醜い私たちの子(미운우리새끼다시쓰는육아일기)」が安定の上位ランクインを果たした。
世帯視聴率TOP 20
※表内はグーグル翻訳の直訳使用
ランク | チャンネル | プログラム | 視聴率 |
1 | KBS2 | 週末ドラマ(世界で一番きれいなネタル) | 25.8 |
2 | KBS1 | 連続ドラマ(作ろう運命ああ) | 20.4 |
3 | SBS | 醜い私たちの子書き換える育児日記 | 19.4 |
4 | SBS | グムトドラマ(熱血社製) | 18.4 |
5 | KBS2 | 連続ドラマ(左利きの妻) | 15.2 |
6 | KBS2 | 水木ドラマ(ドクタープリズナー) | 13.8 |
7 | KBS2 | ハッピーサンデー | 12.3 |
8 | KBS1 | KBS9時のニュース | 11.8 |
9 | KBS1 | 人間劇場 | 11.7 |
10 | KBS1 | 全国のど自慢 | 11.5 |
11 | SBS | 瞬間捕捉 | 10.8 |
12 | SBS | TV動物農場 | 10.1 |
13 | MBC | 私一人住んでいる | 9.8 |
14 | SBS | 気になる話Y | 9.7 |
15 | KBS1 | 歌謡舞台 | 9.4 |
16 | SBS | ジャングルの法則INタスマン | 9.2 |
16 | KBS1 | 三日運動臨時政府樹立特別企画私の独立の英雄 | 9.2 |
18 | KBS1 | 朝の広場 | 8.8 |
19 | KBS1 | 韓国語比べ | 8.5 |
20 | SBS | 燃える青春 | 8.1 |
コメントを残す